所属分类:除尘设备系列
产品概述:MC-Ⅱ方型脉冲布袋除尘器是在MC-Ⅰ型的基础上经改进修改而成的,它除了具有Ⅰ型除尘效率高、处理风量大、性能稳定、操作维修方便等特点外,还具有比Ⅰ型使用效果好、不易积粉、应用范围广等特点,广泛适用于粮食食品、饲料、冶金化工、建材、医药等行业的通风除尘和粉尘回…
MF- II方型脉冲布袋除尘器是在MF- Ⅰ型的基础上经改进修改而成的。
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| 过滤面积(m2) | 36.2 | 45.2 | 54.3 | 63.3 | 72.4 | 81.4 | 90.5 |
| 滤袋数量(只) | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 过滤风量(m3/h) | 6510-8680 | 8130-10840 | 9770-13000 | 11400-1520 | 13000-17370 | 14650-19530 | 16290-21700 |
| 电磁阀数量(只) | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 动力(kw) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
| 滤袋规格(mm) | 120×2000 | ||||||
| 过滤风速(m/min) | 3-4 | ||||||
| 漏风率(%) | ≤5 | ||||||
| 喷吹压力(Mpa) | >0.4-0.6 | ||||||
| 设备阻力(Pa) | <1200 | ||||||
| 除尘效率(%) | ≥99.9(根据粉尘特性选择适应的滤料) | ||||||
| 参数 | 型号 | ||||||
| MF48 | MF60 | MF72 | MF84 | MF96 | MF108 | MF120 | |
| A | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 | 3530 |
| B | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 | 3287 |
| C | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 | 2552 |
| D | 1160 | 2260 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 |
| E | 1350 | 1650 | 1950 | 2250 | 1350 | 2850 | 3150 |
| F | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| G | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 | 635 |
| H | 325 | 475 | 625 | 775 | 925 | 1075 | 1225 |
| I | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 | 1586 |
| J | 790 | 790 | 790 | 790 | 850 | 850 | 850 |
| K | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| M×N | 400×500 | 500×500 | 600×500 | 700×600 | 700×600 | 800×600 | 800×600 |
| P×Q | 432×530 | 530×530 | 630×530 | 728×630 | 728×630 | 832×630 | 832×630 |
| R×S | 1050×1050 | 1350×1050 | 1650×1050 | 1950×1050 | 2250×1050 | 2250×1050 | 2850×1050 |
压力喷雾干燥机干燥过程是物料由泵送至喷雾干燥机内,由雾化器将其分散为小雾滴;空气经加热后送入干燥室内与料雾混和、接触;完成…
在我国,干燥设备的应用已有几十年的历史。近20年来,干燥设备行业快速发展,经过广大工程技术人员的努力,大多数工业化机型我国都…
每种干燥装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但^适合的只能有一种。如选型不当,用户除…
振动流化床干燥机在使用时可能会出现很多的问题,例如腾出和交流的现象,我们今天来简单分析一下这两点异常运行的原因及危害:1、…
一般工厂会使用带式干燥机进行物料的干燥,这样不仅能够加速物料的干燥功率,也能够减少工人受伤的风险。但是当机器出现问题时,适…
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…