
| 名称/规格 | YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A |
| 干燥箱内尺寸 | Ф600×976 | Ф800×1247 | Ф1000×1527 | Ф1400×2054 |
| 干燥箱外尺寸 | 1135×810×1024 | 1700×1045×1335 | 1693×1190×150 | 2386×1675×1920 |
| 烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 |
| 层间距离 | 82 | 82 | 102 | 102 |
| 烘盘尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 |
| 烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 |
| 烘架管内使压 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
| 烘架使用温度 | 35-150 | 35-150 | 35-150 | 35-150 |
| 箱内空载真空度 | -0.09~0.096 | |||
| 在-0.1MPa,加热温度110℃时,水的气化率 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
| 用冷凝器时,真空泵型号,功率 | 2X-15A / 2KW | 2X-30A / 3KW | 2X-30A / 3KW | 2X-70A / 5.5KW |
| 不用冷凝器时,真空泵型号,功率 | SK-0.8 /2.2KW | SK-2.7 / 4KW | SK-3 /5.5KW | SK-6 / 11KW |
| 干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 |
注:水环式真空泵与机械增压联用,以提高真空度。
压力喷雾干燥机干燥过程是物料由泵送至喷雾干燥机内,由雾化器将其分散为小雾滴;空气经加热后送入干燥室内与料雾混和、接触;完成…
在我国,干燥设备的应用已有几十年的历史。近20年来,干燥设备行业快速发展,经过广大工程技术人员的努力,大多数工业化机型我国都…
每种干燥装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但^适合的只能有一种。如选型不当,用户除…
振动流化床干燥机在使用时可能会出现很多的问题,例如腾出和交流的现象,我们今天来简单分析一下这两点异常运行的原因及危害:1、…
一般工厂会使用带式干燥机进行物料的干燥,这样不仅能够加速物料的干燥功率,也能够减少工人受伤的风险。但是当机器出现问题时,适…
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…