所属分类:混合设备系列
产品概述:二维混料机主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位,在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构在机架上,摆动架由轴承组件支撑在…

| 规格型号 | 容积(L) | 装料系数 |
装料重量 (kg) |
外型尺寸(mm) | 功率(kw) | ||||||
| A | B | C | D | M | H | 转动 | 摆动 | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| EYH800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| EYH1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| EYH2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| EYH5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
| EYH10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| EYH12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
注:物料堆积比重按0.6g/cm3为计,如超出,订货时请标明。
压力喷雾干燥机干燥过程是物料由泵送至喷雾干燥机内,由雾化器将其分散为小雾滴;空气经加热后送入干燥室内与料雾混和、接触;完成…
在我国,干燥设备的应用已有几十年的历史。近20年来,干燥设备行业快速发展,经过广大工程技术人员的努力,大多数工业化机型我国都…
每种干燥装置都有其特定的适用范围,而每种物料都可找到若干种能满足基本要求的干燥装置,但^适合的只能有一种。如选型不当,用户除…
振动流化床干燥机在使用时可能会出现很多的问题,例如腾出和交流的现象,我们今天来简单分析一下这两点异常运行的原因及危害:1、…
一般工厂会使用带式干燥机进行物料的干燥,这样不仅能够加速物料的干燥功率,也能够减少工人受伤的风险。但是当机器出现问题时,适…
1、升速干燥阶段:就是用非常高的温度在比较短的时间内把物料表面的水分给蒸发掉,这一阶段所需的时间比较短,但也局限于表面的水…